کد خبر : 
        15660      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۲۶۵ | ۳۳۴+ | ۴۶۵۰ | ۱۷۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۵۵۸ | ۱۰۷+ | ۵۰۰۰ | ۲۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۴۱۵ | ۱۶۷+ | ۴۸۲۰ | ۴۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۶۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۴۹۰۰ | ۴۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۲۱۷ | ۳۹۲+ | ۴۷۰۰ | ۱۸۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۵۵۰۰ | ۷۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۴۷۵۰ | ۳۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۲۶۵ | ۳۳۴+ | ۴۶۵۰ | ۱۳۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۰۴۳ | ۲۷۳+ | ۴۴۴۰ | ۱۴۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۲۱۷ | ۳۰۲+ | ۴۷۰۰ | ۱۷۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۳۵۸ | ۱۵۱+ | - | - | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۴ | ۴۴۳+ | - | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۱۲۲ | ۲۳۸+ | ۵۶۰۰ | ۷۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۲۱۷ | ۳۰۲+ | ۴۶۵۰ | ۱۷۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۲۹ | ۶۳+ | ۵۰۵۰ | ۱۵۰+ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۰۳ | ۵۹+ | ۵۱۲۰ | ۱۲۰+ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۸۱۸ | ۲۲۹+ | ۴۴۰۰ | ۱۳۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۸۱۸ | ۲۲۹+ | ۴۴۰۰ | ۱۰۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  