کد خبر : 
        21795      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| (دلار/ تن) ۱۴ آگوست | ||||
| نوع کالا | پایین ترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه | تغییر نسبت به هفته گذشته | 
| نفتا | ۴۰۱ | ۴۰۲ | خلیج فارس،۲۷- | |
| بنزن | ۶۴۶ | ۶۴۷ | جنوب شرق آسیا،- | |
| اتیلن | ۹۴۵ | ۹۵۰ | جنوب شرق آسیا،۶۰- | |
| تولوئن | ۶۴۹ | ۶۵۱ | جنوب شرق آسیا،۳۹- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  