کد خبر : 
        20238      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| (دلار/ تن) ۱۰ جولای | ||||
| نوع کالا | پایین ترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه | تغییر نسبت به هفته گذشته | 
| نفتا | ۴۵۴ | ۴۵۶ | خلیج فارس،۴۰- | |
| بنزن | ۷۷۳ | ۷۷۵ | جنوب شرق آسیا،۲۰- | |
| اتیلن | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ | جنوب شرق آسیا،۵۰- | |
| تولوئن | ۷۵۲ | ۷۵۴ | جنوب شرق آسیا،۶۶- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  