کد خبر : 
        19162      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| (دلار/ تن) ۱۲ ژوئن | ||||
| نوع کالا | پایین ترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه | تغییر | 
| نفتا | ۵۴۰ | ۵۴۴ | خلیج فارس،۴۰+ | |
| بنزن | ۸۲۳ | ۸۲۴ | جنوب شرق آسیا،۶۹+ | |
| اتیلن | ۱۴۰۰ | ۱۴۵۰ | جنوب شرق آسیا،۳۰+ | |
| تولوئن | ۸۱۳ | ۸۱۵ | جنوب شرق آسیا،۱۴+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  