کد خبر : 
        17236      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۸می) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۵۳۸ | فوبخلیجفارس،۱۵- | 
| بنزن | ۸۲۹ | جنوبشرقآسیا،۱۳+ | 
| اتیلن | ۱۳۹۰ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| تولوئن | ۸۲۲ | جنوبشرقآسیا،۲+ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | - | فوبخلیجفارس،- | 
| بنزین ۹۵ اکتان | - | دلار در هر بشکه | 
| نفت کوره | - | فوبخلیجفارس | 
| نفتسفید(کروسین) | - | فوبخلیجفارس،- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  