کد خبر : 
        21122      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| (دلار/ تن) ۳۱جولای | ||||
| نوع کالا | پایین ترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه | تغییر نسبت به هفته گذشته | 
| نفتا | ۴۲۷ | ۴۲۹ | خلیج فارس،۶- | |
| بنزن | ۷۶۱ | ۷۶۲ | جنوب شرق آسیا،۲۶- | |
| اتیلن | ۱۰۴۰ | ۱۰۶۰ | جنوب شرق آسیا،۵۰- | |
| تولوئن | ۶۸۸ | ۶۹۰ | جنوب شرق آسیا،۳۸- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  