کد خبر : 
        19999      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۳جولای) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۵۰ | ۱۴۹۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۹۰ | ۱۴۴۰ | (خلیج فارس،۱۰+) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۰۰ | ۱۴۴۰ | (خلیج فارس،۱۰+) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۰۰ | ۱۳۳۰ | (سی اف آر هند،۲۰+) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۳۱۰ | ۱۳۹۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۱۰-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۴۸۰ | ۱۵۰۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۰۵۰ | ۱۰۸۰ | (فوب شرق دور ،۲۰-) | 
| متانول | ۳۰۷ | ۳۱۵ | (سی اف آر چین،۰) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۹۵ | ۳۰۰ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| اوره گرانول | ۲۸۰ | ۳۷۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| استایرن منومر | ۱۳۲۳ | ۱۳۲۴ | (سی اف آر شرق دور،۳۶-) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۵۰ | ۸۷۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۴۶۰ | ۱۴۷۰ | (جنوب شرق آسیا،۴۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۱۱۰ | ۱۱۵۰ | (سی اف آر شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  