کد خبر : 
        19159      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۲ژوئن) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۸۰ | ۱۵۲۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۴۳۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۳۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰ | (سی اف آر جنوب شرق آسیا،۲۰-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۳۵۰ | ۱۴۲۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۴۸۰ | ۱۵۳۰ | (خلیج فارس،۸۰-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۵۴۰ | ۱۵۸۰ | (خلیج فارس،۴۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۰۶۰ | ۱۱۳۰ | (فوب شرق دور ،۵-) | 
| متانول | ۳۱۰ | ۳۱۲ | (سی اف آر چین،۳-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۰۰ | ۳۰۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| اوره گرانول | ۳۰۲ | ۳۸۲ | (فوب خلیج فارس،۱۶+) | 
| استایرن منومر | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | (سی اف آر شرق دور،۸۳+) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۶۰ | ۸۸۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۴۸۰ | ۱۴۹۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۱۱۰ | ۱۱۵۰ | (سی اف آر شرق دور،۲۰-) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  