کد خبر : 
        29559      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۵ژوئن) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۸۰ | ۱۵۲۰ | (خلیج فارس،۱۰+) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۴۳۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۱۰-) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۳۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۵۰ | ۱۴۲۰ | (سی اف آر جنوب شرق آسیا،۱۰-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۳۵۰ | ۱۴۲۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۵۵۰ | ۱۶۰۰ | (خلیج فارس،۲۰+) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۵۸۰ | ۱۶۲۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۰۶۰ | ۱۱۳۵ | (فوب شرق دور ،۳۵+) | 
| متانول | ۳۱۳ | ۳۱۵ | (سی اف آر چین،۵-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۰۰ | ۳۰۵ | (فوب خلیج فارس،۵+) | 
| اوره گرانول | ۳۱۰ | ۳۶۶ | (فوب خلیج فارس،۴-) | 
| استایرن منومر | ۱۳۱۸ | ۱۳۱۹ | (سی اف آر شرق دور،۲۰+) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۶۰ | ۸۸۰ | (فوب خلیج فارس،۱۰-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۴۸۰ | ۱۴۹۰ | (جنوب شرق آسیا،۳۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۱۳۰ | ۱۱۷۰ | (سی اف آر شرق دور،۴۰-) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  