کد خبر : 
        13069      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۲۷آوریل) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۵۲۵ | ۱۵۵۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۶۱۰ | ۱۶۲۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۵۵۰ | ۱۵۶۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۵۵۰ | ۱۵۶۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| پلی پروپیلن | ۱۵۳۰ | ۱۵۴۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۱۰ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۸۳۵ | ۱۸۴۵ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۲۲۳ | ۱۲۳۳ | (شرق دور،۱۵-) | 
| متانول | ۳۳۹ | ۳۴۹ | (سی اف آر چین،۱+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۹۵ | ۳۰۵ | (فوب خلیج فارس،۲+) | 
| اوره گرانول | ۲۹۵ | ۳۰۵ | (فوب خلیج فارس،۵+) | 
| استایرن منومر | ۱۶۱۵ | ۱۶۲۵ | (شرق دور،۳-) | 
| پیویسی(suspension) | ۱۰۱۵ | ۱۰۲۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۷۹۵ | ۱۸۰۵ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۴۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۴۷۵ | ۱۴۸۵ | (شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  