کد خبر : 
        14106      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۵اکتبر) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۷۸۴ | فوبخلیجفارس،۲۸- | 
| بنزن | ۱۱۶۱ | جنوبشرقآسیا،۱۹- | 
| اتیلن | ۱۴۷۰ | جنوبشرقآسیا،۲۳- | 
| تولوئن | ۱۰۷۵ | جنوبشرقآسیا،۳۰- | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۸۷۲ | فوبخلیجفارس،۲۶- | 
| بنزین بدون سرب | ۹۰۹ | فوبخلیجفارس،۱۳- | 
| نفت کوره | ۵۴۰ | فوبخلیجفارس،۱۳- | 
| نفتسفید(کروسین) | ۸۲۵ | فوبخلیجفارس،۲۸- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  