کد خبر : 
        14081      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۵۳۱ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۵۲۵۵ | ۰ | ۶۲۲۰ | ۱۵- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۵۱۶۰ | ۰ | ۵۷۴۰ | ۱۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۷ | - | ۵۹۱۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۷۵۹ | ۰ | ۵۳۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۸۱۷ | ۰ | ۵۳۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۷۵۹ | ۰ | ۵۳۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۷۵۹ | ۰ | ۵۲۸۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۵۳۱ | ۰ | ۵۰۲۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۴۴۳ | ۰ | ۴۸۷۰ | ۷۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۴۶۵ | ۰ | ۵۰۸۰ | ۳۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۹۷۸ | ۰ | ۴۳۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۵۱۳۵ | ۰ | ۷۲۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۴۹۸ | ۰ | ۵۶۵۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۴۶۵ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۵۹۵ | ۰ | ۶۲۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۷۵ | ۰ | ۶۱۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۴۴۹۷ | ۰ | ۵۰۲۰ | ۲۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۴۴۹۷ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۱۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  