کد خبر : 
        12122      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۹۶ | ۴۱+ | ۴۸۲۰ | ۹۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۲۶ | ۳۸- | ۵۲۳۰ | ۱۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۳۲ | ۷۷- | ۵۲۱۰ | ۰ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۸۶۰ | ۶۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۹۸۰ | ۱۴+ | ۵۰۲۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۰۲۵ | ۲۳۳+ | ۵۲۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۹۸۰ | ۱۴+ | ۵۳۵۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۹۸۰ | ۱۴+ | ۴۹۸۰ | ۱۳+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۹۶ | ۴۱+ | ۴۸۳۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۷۲۱ | ۴۱+ | ۴۴۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۷۴۱ | ۲۳+ | ۴۵۶۰ | ۱۴۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۳۴ | ۳۵- | ۴۳۸۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۷۹ | ۶۳- | ۵۷۲۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۳۴ | ۴+ | ۴۸۰۰ | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۴۱ | ۲۲+ | ۴۵۶۰ | ۱۴۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۲۴ | ۵۱- | ۵۷۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۳۷ | ۱۱+ | ۵۲۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۹۳ | ۳۹+ | ۵۳۰۰ | ۱۸۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۹۳ | ۴۲+ | ۵۷۱۰ | ۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  