کد خبر : 
        5148      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۶۹ | ۰ | ۴۰۴۰ | ۱۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۸۹۷ | ۱+ | ۵۶۵۰ | ۱۲۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۶۷۱ | ۰ | ۵۳۹۰ | ۴۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۳۲ | ۰ | ۶۳۷۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۶۰۷ | ۰ | ۴۱۱۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۵۴۸ | ۰ | ۴۱۲۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۶۰۷ | ۰ | ۴۱۰۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۶۰۷ | ۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۶۹ | ۰ | ۳۹۸۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۹۵ | ۱+ | ۴۳۳۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۰ | ۱+ | ۳۹۶۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۰۲ | ۰ | ۵۱۰۰ | ۵۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۶۲۵ | ۲+ | ۱۰۳۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۲۱ | ۱۹- | ۴۴۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۵۰۳ | ۱۱۷- | ۳۹۱۵ | ۵+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۸۹۲ | ۰ | ۶۶۵۰ | ۱۵۰- | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۶۴۴ | ۰ | ۵۷۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۶۹۴ | ۵۷+ | ۴۲۶۰ | ۲۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۶۹۴ | ۵۵+ | ۴۲۹۰ | ۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  