کد خبر : 
        12994      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۳۶۹ | ۳۰۴ | 
| زاگرس | ۲۵۴۱۰ | ۱۲۷- | 
| فن آوران | ۲۷۸۰۰ | ۸۹- | 
| خارک | ۳۶۸۹۹ | ۷۲۵ | 
| شیراز | ۹۲۹۹ | ۲۲۹ | 
| وپترو | ۲۱۹۹ | ۳۹ | 
| جم | ۱۷۵۵۰ | ۳۲۳- | 
| کازرون | ۱۰۵۰ | ۲۲- | 
| خلیج فارس | N/A | N/A | 
| آبادان | ۱۴۸۱۳ | ۵۶۹ | 
| امیرکبیر | ۶۱۱۲ | ۳۱۸- | 
| لردگان | ۲۱۰۰ | ۲۴۱ | 
| زنجان | ۲۲۹۸ | ۷۲ | 
| دهدشت | ۱۰۷۰ | ۳۰- | 
| کرمانشاه | ۹۱۲۷ | ۳۵۱ | 
| خراسان | ۹۶۶۸ | ۱۰۴- | 
| پترول | ۲۱۰۷ | ۱۰۰ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۵۳۷ | ۰ | 
| مارون | ۳۶۷۲۰ | ۲۸ | 
| شازند | ۲۶۵۰۰ | ۸۶۰ | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۶۴۸۰ | ۱۲۴۷ | 
| تاپیکو | N/A | N/A | 
| ممسنی | ۱۱۱۰ | ۷- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  