کد خبر : 
        11161      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۱۹ژانویه) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۸۹۴ | فوبخلیجفارس،۳۴- | 
| بنزن | ۱۳۵۵ | جنوبشرقآسیا،۳۱+ | 
| اتیلن | ۱۴۵۵ | جنوبشرقآسیا،۱۰- | 
| تولوئن | ۱۱۶۸ | جنوبشرقآسیا،۷- | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۹۹۹ | فوبخلیجفارس،۷- | 
| بنزین بدون سرب | ۹۷۷ | فوبخلیجفارس،۱۳- | 
| نفت کوره | ۵۹۶ | فوبخلیجفارس،۴+ | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۴۰ | فوبخلیجفارس،۸- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  