کد خبر : 
        9723      
    
    
  پیویسی(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۲۷۲۱ | ۸۳- | ۳۳۰۰ | ۰ | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۵۰۲ | ۹۷- | ۳۳۵۰ | ۰ | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۵۳۳ | ۰ | - | ۰ | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۲۸۰۲ | ۴۰+ | ۳۴۳۰ | ۰ | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۳۸۱ | ۳- | ۳۰۵۰ | ۰(جامبو) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۳۸۱ | ۳- | ۳۰۵۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۳۸۱ | ۳- | ۲۸۵۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۲۶۱۹ | ۳- | ۳۱۰۰ | ۰ | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۲۶۱۹ | ۱۶۷- | - | - | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۶۳۵ | ۹- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  