کد خبر : 
        10430      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۵۳ | ۴- | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۹۴ | ۵- | ۵۳۳۰ | ۰ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۰ | ۵- | ۵۰۰۰ | ۰ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۳۹ | ۴- | ۴۳۲۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۴۳ | ۴- | ۵۷۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۳۹ | ۲- | ۴۳۱۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۳۹ | ۴- | ۴۲۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۳ | ۴- | ۴۷۲۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۷۹ | ۳- | ۵۰۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۱ | ۲- | ۴۲۵۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۷۶ | ۴- | ۴۰۷۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۰ | ۲+ | ۵۵۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۶۷ | ۷- | ۴۶۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۴ | ۱- | ۴۱۰۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۰۶ | ۵- | ۶۸۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۱۸ | ۵- | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۴۷- | ۴۶۶۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۱- | ۴۵۹۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  