کد خبر : 
        10225      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۵۷ | ۴۶- | ۵۶۰۰ | ۴۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۹۹ | ۱- | ۵۳۸۰ | ۲۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۵ | ۲+ | ۵۰۴۰ | ۱۱۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۶۰ | ۳۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۴۳ | ۲+ | ۴۳۹۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۴۷ | ۶۷- | ۶۴۸۰ | ۸۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۴۱ | ۵- | ۴۳۷۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۴۳ | ۲+ | ۴۳۴۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۷ | ۲+ | ۴۸۳۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۲ | ۴- | ۴۸۰۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۳ | ۰ | ۴۳۵۰ | ۵۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۸۰ | ۲+ | ۴۰۸۰ | ۳۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۰ | ۲+ | ۵۷۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۶۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۴ | ۱- | ۴۱۸۰ | ۱۰۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۱۱ | ۱+ | ۷۲۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۲۳ | ۲+ | ۵۵۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۴۷- | ۴۵۶۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۱- | ۴۶۰۰ | ۱۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  