کد خبر : 
        10139      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۵۷ | ۴۶- | ۵۵۶۰ | ۱۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۹۹ | ۱- | ۵۳۶۰ | ۴۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۵ | ۲+ | ۴۹۳۰ | ۴۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۳۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۴۳ | ۲+ | ۴۴۲۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۴۷ | ۶۷- | ۶۴۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۴۱ | ۵- | ۴۴۱۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۴۳ | ۲+ | ۴۳۴۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۷ | ۲+ | ۴۸۵۰ | ۲۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۲ | ۴- | ۴۶۵۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۳ | ۰ | ۴۳۰۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۸۰ | ۲+ | ۴۰۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۰ | ۲+ | ۵۷۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۵۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۴ | ۱- | ۴۰۸۰ | ۲۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۱۱ | ۱+ | ۷۲۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۲۳ | ۲+ | ۵۵۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۴۷- | ۴۵۶۰ | ۲۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۱- | ۴۶۱۰ | ۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  