کد خبر : 
        9989      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۵۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۰۰ | ۱- | ۵۲۶۰ | ۵۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۳ | ۶- | ۵۰۳۰ | ۷۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۲۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۴۱ | ۴۶+ | ۴۴۵۰ | ۱۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۶۷۵۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۴۱ | ۵- | ۴۳۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۴۱ | ۵- | ۴۴۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۵ | ۵- | ۵۳۵۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۶ | ۴۳- | ۴۶۳۰ | ۱۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۳ | ۵- | ۴۳۵۰ | ۱۳۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۷۸ | ۵- | ۳۳۵۰ | ۴۹۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۷۸ | ۴- | ۵۷۰۰ | ۳۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۵۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۵ | ۰ | ۴۱۲۰ | ۱۱۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۱۰ | ۶- | ۷۲۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۲۱ | ۶- | ۵۵۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۴۷- | ۴۴۸۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۱- | ۴۵۰۰ | ۱۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  