کد خبر : 
        9784      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۳۶۵۰ | ۳٫۷۰ | 
| زاگرس | ۳۳۶۰۰ | ۱٫۴۱- | 
| فن آوران | ۳۴۸۵۰ | ۱٫۰۳- | 
| خارک | ۴۰۲۲۳ | ۵٫۶۰ | 
| شیراز | ۱۱۰۷۸ | ۱٫۷۴ | 
| وپترو | ۳۵۴۱ | ۱٫۳۶ | 
| جم | ۲۱۶۰۰ | ۷٫۳۵ | 
| کازرون | ۱۶۲۸ | ۷٫۷ | 
| خلیج فارس | ۱۶۲۰۰ | ۱٫۹۲ | 
| آبادان | ۱۶۸۸۸ | ۲٫۸۳ | 
| امیرکبیر | ۷۶۰۰ | ۴٫۳ | 
| لردگان | ۲۰۶۷ | ۹٫۸ | 
| زنجان | ۲۴۲۵ | ۱٫۱۵ | 
| دهدشت | ۱۴۲۲ | ۶٫۷ | 
| کرمانشاه | ۹۲۵۰ | ۱٫۴۲- | 
| خراسان | ۱۰۲۹۹ | ۲٫۲۹ | 
| پترول | ۳۵۹۷ | ۱٫۷۱ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۱۵۳۲۷ | ۵٫۸۹ | 
| مارون | ۳۴۴۹۹ | ۱٫۱۴ | 
| شازند | ۲۶۶۶۰ | ۵٫۵۴ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۲۶۶۳ | ۱٫۲۵۶ | 
| تاپیکو | ۵۶۲۲ | ۲٫۱۶ | 
| ممسنی | ۱۷۴۳ | ۸٫۳ | 
| تخت جمشید | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  