کد خبر : 
        9161      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۸۵۰ | ۰ | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۷۵۰ | ۰ | ۱۷۰۰ | ۰ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۲۹۵ | ۱- | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۱۳ | ۲+ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۰۸۷ | ۲- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۵۳۱ | ۲+ | ۹۰۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۵۱ | ۲+ | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۲۱ | ۱- | ۱۳۰۰ | ۰ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۴۴ | ۲+ | ۴۴۰ | ۰ | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۳۱۹ | ۲- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  