کد خبر : 
        9087      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۰۶۳۰ | ۳٫۴۲ | 
| زاگرس | ۲۹۳۴۳ | ۱٫۰۴ | 
| فن آوران | ۳۴۷۲۹ | ۰٫۱۴- | 
| خارک | ۳۸۹۳۶ | ۳٫۹۹ | 
| شیراز | ۱۰۹۶۹ | -۰٫۰۴ | 
| وپترو | ۲۹۸۹ | ۳٫۸۶- | 
| جم | ۱۹۷۰۰ | ۱٫۷۸ | 
| کازرون | ۱۰۲۹ | ۱٫۲۸ | 
| خلیج فارس | ۱۸۰۰۶ | ۰٫۰۳ | 
| آبادان | ۱۵۱۵۰ | ۰٫۵ | 
| امیرکبیر | ۷۷۷۰ | ۰٫۰۵ | 
| لردگان | ||
| زنجان | ۱۵۵۰ | ۳٫۴۷ | 
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۸۹۳۰ | ۱٫۲۸ | 
| خراسان | ۹۴۰۶ | ۱٫۷۷ | 
| پترول | ۲۵۹۲ | ۱٫۶۷- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۱۱۱۸۷ | ۱٫۷۴ | 
| مارون | ۳۴۰۲۳ | ۰٫۲۶ | 
| شازند | ۲۷۱۸۴ | ۳٫۳۲ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۹۲۴۸ | ۰٫۹۳- | 
| تاپیکو | ۵۴۹۲ | ۰٫۰۴ | 
| ممسنی | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  