کد خبر : 
        3876      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۹۹۵ | ۳٫۹۹۹۳ | 
| زاگرس | ||
| فن آوران | ||
| خارک | ||
| شیراز | ۷۸۷۹ | ۳٫۹۹۹۵ | 
| وپترو | ۲۲۹۲ | ۳٫۳۷۲۷- | 
| ممسنی | ۱۰۰۱ | ۰ | 
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ||
| آبادان | ۱۴۲۹۴ | ۱٫۵۱۹۹ | 
| امیرکبیر | ||
| لردگان | ۱۶۰۰ | ۳٫۴۲ | 
| زنجان | ۱۰۶۳ | -۴٫۹۱ | 
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۸۴۶۹ | ۳٫۹۹۰۷ | 
| خراسان | ۷۷۹۷ | ۴٫۹۹۶ | 
| پترول | ۱۵۶۰ | ۳٫۱- | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ||
| شازند | ||
| اصفهان | ||
| فارابی | ||
| تاپیکو | ۳۷۸۴ | ۱٫۳۶۶۲ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  