کد خبر : 
        12960      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۲۰۰ | ۳۱۲ | 
| زاگرس | ۲۵۰۸۸ | ۲۰۵- | 
| فن آوران | ۲۸۰۰۰ | ۱۱۱ | 
| خارک | ۳۵۴۰۰ | ۶۳۶- | 
| شیراز | ۹۲۴۴ | ۲۰۴ | 
| وپترو | ۲۱۵۰ | ۱۶ | 
| جم | ۱۷۵۰۰ | ۴۵- | 
| کازرون | ۱۰۵۰ | ۶۵- | 
| خلیج فارس | N/A | N/A | 
| آبادان | ۱۴۳۳۵ | ۵۵۱ | 
| امیرکبیر | ۶۳۰۰ | ۳۳۰- | 
| لردگان | N/A | N/A | 
| زنجان | ۲۱۸۵ | -۷۵ | 
| دهدشت | N/A | N/A | 
| کرمانشاه | ۸۸۵۰ | ۳۴۰ | 
| خراسان | ۹۶۰۰ | ۹ | 
| پترول | ۲۰۰۷ | ۹۵ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۳۶۰ | ۱۳۴ | 
| مارون | ۳۶۰۵۰ | ۲۱۴- | 
| شازند | ۲۵۱۰۹ | ۰ | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | N/A | N/A | 
| تاپیکو | N/A | N/A | 
| ممسنی | ۱۱۱۰ | ۳۸- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  