کد خبر : 
        17339      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۴۷۴ | ۲۰۹+ | ۴۸۵۰ | ۳۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۵۳۰۲ | ۷۷۴+ | ۵۶۴۰ | ۱۲۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۵۰۷۱ | ۶۵۶+ | ۵۳۵۰ | ۱۲۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۰۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۴۹۶۰ | ۲۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۵۴۸ | ۳۳۱+ | ۵۲۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۵۴۰۰ | ۳۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۴۹۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۴۷۴ | ۲۰۹+ | ۴۸۳۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۲۵۱ | ۲۰۸+ | ۴۷۵۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۴۴۲ | ۲۲۵+ | ۴۸۷۰ | ۴۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۷۶۴ | ۴۰۶+ | ۴۳۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۵۰۳۴ | ۴۵۰+ | ۵۷۲۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۲۰۳ | ۸۱+ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۴۴۲ | ۲۲۵+ | ۴۸۴۰ | ۶۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۵۵ | ۳۲۶+ | ۵۱۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۲۷ | ۳۲۴+ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۴۱۷۶ | ۳۵۸+ | ۵۲۰۰ | ۱۵۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۴۱۷۶ | ۳۵۸+ | ۵۳۴۰ | ۱۱۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  