کد خبر : 
        14758      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۱۰مارس) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۴۸۴ | فوبخلیجفارس،۲۱- | 
| بنزن | - | جنوبشرقآسیا | 
| اتیلن(۸ مارس) | ۱۱۰۵ | جنوبشرقآسیا | 
| تولوئن(۸مارس) | ۷۲۵ | جنوبشرقآسیا | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | - | فوبخلیجفارس | 
| بنزین ۹۵ اکتان | ۷۳ | دلار در هر بشکه،۱- | 
| نفت کوره | - | فوبخلیجفارس | 
| نفتسفید(کروسین) | ۵۳۹ | فوبخلیجفارس،۴۱- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  