کد خبر :
6733
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۱۹۸۷۵ | ۰٫۰۷- |
| زاگرس | ۲۷۰۷۴ | ۲٫۰۱ |
| فن آوران | ۲۳۶۷۶ | ۳٫۹۹ |
| خارک | ۳۰۳۰۷ | ۳٫۹۹ |
| شیراز | ۹۷۵۰ | -۰٫۱۹ |
| وپترو | ۲۳۰۸ | ۱٫۴۱ |
| جم | ۱۶۶۷۶ | ۰٫۳۸- |
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ۱۲۰۰۳ | ۳٫۹۹ |
| آبادان | ۱۴۹۹۳ | ۰٫۸۹- |
| امیرکبیر | ۴۴۲۹ | ۱٫۴۷- |
| لردگان | ||
| زنجان | ۱۱۰۰ | -۰٫۵۴ |
| دهدشت | ۱۰۰۲ | ۰٫۲ |
| کرمانشاه | ۸۷۸۱ | ۱٫۱۴ |
| خراسان | ۸۵۲۹ | ۰٫۳۴- |
| پترول | ۱۸۰۸ | ۰٫۱۱- |
| نفت و گاز پارسیان | ۱۰۷۲۷ | ۱٫۲۷ |
| مارون | ۲۸۵۵۹ | ۰٫۱۸- |
| شازند | ۲۰۷۴۷ | ۳٫۹۹ |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۶۴۶۱ | ۳٫۶۱- |
| تاپیکو | ۳۷۷۴ | ۱٫۳۱ |
| ممسنی |