کد خبر :
6067
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۱۹۰۲۳ | ۰٫۵۷ |
| زاگرس | ۲۵۵۷۶ | ۱٫۶۴- |
| فن آوران | ۲۲۷۶۴ | ۱٫۸۶- |
| خارک | ۲۵۴۶۰ | ۱٫۵۲ |
| شیراز | ۹۴۰۶ | -۰٫۲۵ |
| وپترو | ۱۹۰۹ | ۰٫۸۸ |
| ممسنی | ۹۸۵ | ۴٫۹۴ |
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ۹۸۱۹ | ۰ |
| آبادان | ۱۴۰۷۹ | ۰٫۳۶ |
| امیرکبیر | ||
| لردگان | ۱۴۸۵ | ۴٫۹۴ |
| زنجان | ۱۰۲۷ | -۱٫۹ |
| دهدشت | ۱۰۱۵ | ۰٫۹۹ |
| کرمانشاه | ۸۲۴۷ | ۰٫۹- |
| خراسان | ۸۳۴۹ | ۰٫۶۲- |
| پترول | ۱۸۰۳ | ۰٫۷۴ |
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۲۷۴۰۴ | ۱٫۰۸ |
| شازند | ۱۹۰۴۸ | ۰٫۵۴- |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۷۸۶۸ | ۳٫۹۹- |
| تاپیکو |