کد خبر :
6012
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۱۹۰۲۰ | ۱٫۴۱ |
| زاگرس | ۲۵۸۰۶ | ۱٫۱- |
| فن آوران | ۲۲۷۶۵ | ۱٫۸۹- |
| خارک | ۲۵۱۱۶ | ۳٫۹۹ |
| شیراز | ۹۴۲۴ | -۱٫۴۶ |
| وپترو | ۱۹۲۲ | ۰٫۰۵- |
| ممسنی | ۹۵۰ | ۰ |
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ۹۸۳۰ | ۱٫۵۷ |
| آبادان | ۱۴۰۶۶ | ۰٫۷۸ |
| امیرکبیر | ۴۴۸۹ | ۰٫۴۵- |
| لردگان | ۱۴۱۵ | ۰٫۱۴ |
| زنجان | ۱۰۵۰ | -۴٫۸۹ |
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۸۲۸۵ | ۰٫۹۱- |
| خراسان | ۸۳۳۴ | ۰٫۲۶ |
| پترول | ۱۷۳۷ | ۴٫۹۴ |
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۲۷۲۰۶ | ۰٫۴ |
| شازند | ۱۹۰۰۳ | ۰٫۴- |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۸۴۳۳ | ۳٫۹۹- |
| تاپیکو |