کد خبر :
6134
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۱۹۲۴۱ | ۰٫۹۱ |
| زاگرس | ۲۵۷۴۹ | ۱٫۶۵ |
| فن آوران | ۲۲۸۱۶ | ۱٫۹۴- |
| خارک | ۲۶۱۰۹ | ۲٫۱۴ |
| شیراز | ۹۴۰۵ | -۰٫۰۷ |
| وپترو | ۱۹۷۴ | ۳٫۷۱ |
| ممسنی | ۱۰۳۲ | ۴٫۹۷ |
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ۱۰۰۷۴ | ۳٫۹۹ |
| آبادان | ۱۴۰۷۶ | ۰٫۵۶- |
| امیرکبیر | ۴۴۰۰ | ۱٫۹۸- |
| لردگان | ||
| زنجان | ۱۰۲۲ | -۰٫۶۸ |
| دهدشت | ۱۰۶۵ | ۴٫۹۲ |
| کرمانشاه | ۸۳۲۳ | ۰٫۳۲- |
| خراسان | ۸۴۶۷ | ۰٫۵۱ |
| پترول | ۱۷۲۳ | ۴٫۹۹- |
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۲۷۹۵۴ | ۰٫۱۶ |
| شازند | ۱۹۰۱۴ | ۰٫۲۵- |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۶۸۰۵ | ۳٫۹۹- |
| تاپیکو |