کد خبر : 
        11000      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۲۰۵۰ | ۷۰۵٫۰۰- | 
| زاگرس | ۲۷۷۰۰ | ۱۶۵٫۰۰- | 
| فن آوران | ۳۳۶۶۰ | ۷۵۶٫۰۰- | 
| خارک | ۳۹۵۰۰ | ۴۱۱٫۰۰- | 
| شیراز | ۱۰۸۹۰ | -۲۹۴٫۰۰ | 
| وپترو | ۳۶۴۰ | ۶۶٫۰۰- | 
| جم | ۱۹۹۷۰ | ۵۳٫۰۰- | 
| کازرون | ۲۲۶۱ | ۱۰۷٫۰۰ | 
| خلیج فارس | ۱۷۱۰۴ | ۳۶۰٫۰۰- | 
| آبادان | ۱۶۶۴۹ | ۴۰۶٫۰۰ | 
| امیرکبیر | ۸۳۰۰ | ۲۰۷٫۰۰- | 
| لردگان | ۴۲۸۸ | ۲۰۴٫۰۰ | 
| زنجان | ۳۴۹۸ | ۱۶۶٫۰۰ | 
| دهدشت | ۲۴۶۴ | ۱۱۷٫۰۰ | 
| کرمانشاه | ۹۱۱۵ | ۴۵٫۰۰- | 
| خراسان | ۱۰۰۹۸ | ۲۹۸٫۰۰- | 
| پترول | N/A | N/A | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۵۰۰۰ | ۲۴۹٫۰۰ | 
| شازند | ۲۹۰۸۸ | ۶۶٫۰۰ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۷۵۲۷ | ۱۵۶۳٫۰۰- | 
| تاپیکو | ۵۱۵۰ | ۲٫۰۰ | 
| ممسنی | ۲۵۴۶ | ۱۲۱٫۰۰ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  