کد خبر :
9990
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۲۴۶۸۷ | ۹٫۴۹ |
| زاگرس | ۳۴۰۰۰ | ۹٫۴۴ |
| فن آوران | ۳۶۳۵۰ | ۱٫۳۶ |
| خارک | ۴۱۴۰۰ | ۱٫۳۵ |
| شیراز | ۱۱۵۵۰ | ۴٫۴۴ |
| وپترو | ۳۸۱۹ | ۱٫۴۶ |
| جم | ۲۲۹۹۰ | ۱٫۰۳ |
| کازرون | ۱۷۰۹ | ۸٫۱ |
| خلیج فارس | ۱۷۲۷۴ | ۶٫۶۴ |
| آبادان | ۱۶۹۹۶ | ۵٫۳ |
| امیرکبیر | ۸۲۷۲ | ۳٫۹۳ |
| لردگان | ||
| زنجان | ۲۶۶۳ | ۱٫۲۶ |
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۹۹۲۰ | ۳٫۸۱ |
| خراسان | ۱۰۸۸۸ | ۱٫۱۸ |
| پترول | ۳۸۵۰ | ۷٫۴ |
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۶۳۴۰ | ۱٫۷۳ |
| شازند | ۲۸۲۱۹ | ۱٫۰۸ |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۴۳۶۰ | ۱٫۳ |
| تاپیکو | ۶۰۴۹ | ۲٫۳۲ |
| ممسنی | ۱۹۲۱ | ۹٫۱ |
| تخت جمشید |