کد خبر :
9733
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۲۳۲۵۰ | ۱٫۲۲- |
| زاگرس | ۳۳۲۹۸ | ۵٫۴۱- |
| فن آوران | ۳۴۱۰۰ | ۱٫۰۴- |
| خارک | ۴۰۰۰۰ | ۳٫۲۳ |
| شیراز | ۱۰۹۱۰ | ۱٫۳ |
| وپترو | ۳۴۱۲ | ۱٫۳۱ |
| جم | ۲۰۷۷۰ | ۳٫۹۵- |
| کازرون | ۱۵۵۱ | ۷٫۳ |
| خلیج فارس | ۱۶۰۸۸ | ۳٫۴۶- |
| آبادان | ۱۶۳۰۰ | ۶٫۵۲- |
| امیرکبیر | ۷۶۰۰ | ۱٫۳۴ |
| لردگان | ۱۹۶۹ | ۹٫۳ |
| زنجان | ۲۳۱۰ | ۱٫۱۰ |
| دهدشت | ۱۴۲۲ | ۶٫۷ |
| کرمانشاه | ۹۳۰۸ | ۳٫۷- |
| خراسان | ۹۹۷۱ | ۱٫۵۹- |
| پترول | ۳۴۲۶ | ۱٫۶۳ |
| نفت و گاز پارسیان | ۱۴۷۶۰ | ۵٫۶۷ |
| مارون | ۳۴۴۴۰ | ۱٫۶۳ |
| شازند | ۲۶۰۰۰ | ۵٫۱۹- |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۲۰۱۱ | ۱٫۲۳ |
| تاپیکو | ۵۳۶۱ | ۱٫۹۸- |
| ممسنی | ۱۶۶۰ | ۷٫۹ |
| تخت جمشید |