کد خبر : 
        23919      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۵۵۷ | ۲۳- | ۶۳۰ ۷۱۰ | ۰،تحویل شیراز -،(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۵۵۰ ۱۶۲۰ | -،(تحویل شیراز) -،(تحویل تهران) | 
| منومر وینیل استات(VAM) | شازند | ۲۹۵۰ | ۰ | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۸۵۹ | ۳۳- | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۲۴ | ۷+ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۰۷ | ۱۷- | ۷۰۰ | ۰،(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۶۸۶ | ۱۹- | ۷۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۰۹۲ | ۳۵- | ۱۳۵۰ | ۹۰+،(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۰ | ۳- | ۴۵۰ | ۰،(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۲۴۶۴ | ۲۳۰- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  