کد خبر : 
        23188      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۵۸۱ | ۰ | ۷۳۰ ۸۲۰ | ۰،تحویل شیراز ۰،(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۴۹۰ ۱۵۵۰ | ۰،(حواله- شیراز) ۰،(تحویل تهران) | 
| منومر وینیل استات(VAM) | شازند | ۲۹۵۰ | ۰ | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۸۹۲ | ۲۵- | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۱۷ | ۲۲- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۲۴ | ۱۲- | ۷۰۰ | ۰،(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۰۶ | ۲- | ۷۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۲۸ | ۳- | ۱۳۶۰ | ۰،(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۳ | ۶- | ۵۰۰ | ۰،(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۲۶۹۴ | ۱۱۵- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  