کد خبر : 
        19141      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۸۱۹ | ۹- | ۹۳۰ (۱۰۱۰) | ۰،تحویل شیراز(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۵۵۰ | ۰(حواله-شیراز) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۳۸۰۰ | ۱۱۵+ | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۹۵۶ | ۲۸+ | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۳۹ | ۳۸- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۷۹ | ۳- | ۷۸۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۲۱ | ۴- | ۸۰۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۳۱۷ | ۳۷- | ۱۵۲۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۵ | ۲+ | ۴۵۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۱۶۰ | ۱۰۰- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  