کد خبر : 
        22382      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۶۰۶ | ۸۸- | ۷۸۰ ۸۶۰ | ۰،تحویل شیراز ۰،(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۴۶۰ ۱۵۱۰ | ۰،(حواله- شیراز) ۰،(تحویل تهران) | 
| منومر وینیل استات(VAM) | شازند | ۲۷۷۸ | - | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۹۱۳ | ۳- | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۴۰ | ۳- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۲۷ | ۲۶- | ۷۲۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۰۲ | ۳+ | ۷۵۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۳۱ | ۹۶- | ۱۳۸۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۴۰۹ | ۱۶+ | ۴۶۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۲۸۴۳ | ۵۳- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  