کد خبر : 
        15864      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۲۶۵ | ۳۳۴+ | ۴۶۵۰ | ۵۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۵۵۸ | ۱۰۷+ | ۴۹۶۰ | ۴۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۴۱۵ | ۱۶۷+ | ۴۶۵۰ | ۱۹۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۲۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۴۹۲۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۲۱۷ | ۳۹۲+ | ۴۷۰۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۵۵۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۴۸۵۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۲۶۵ | ۳۳۴+ | ۴۶۵۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۰۴۳ | ۲۷۳+ | ۴۳۹۰ | ۶۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۲۱۷ | ۳۰۲+ | ۴۶۶۰ | ۴۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۳۵۸ | ۱۵۱+ | ۳۷۶۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۴ | ۴۴۳+ | ۵۶۵۰ | ۱۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۱۲۲ | ۲۳۸+ | ۵۶۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۲۱۷ | ۳۰۲+ | ۴۶۷۰ | ۴۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۲۹ | ۶۳+ | ۴۹۵۰ | ۱۰۰- | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۰۳ | ۵۹+ | ۵۰۵۰ | ۷۰- | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۸۱۸ | ۲۲۹+ | ۴۳۷۰ | ۸۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۸۱۸ | ۲۲۹+ | ۴۴۵۰ | ۲۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  