کد خبر : 
        14003      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۲۸سپتامبر) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۶۰۰ | ۱۶۱۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۶۴۰ | ۱۶۵۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۶۱۵ | ۱۶۲۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۵۶۰ | ۱۵۷۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| پلی پروپیلن | ۱۵۷۵ | ۱۵۸۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۶۹۳ | ۱۷۰۳ | (فوب خلیج فارس،۲۲-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۷۴۸ | ۱۷۵۸ | (فوب خلیج فارس،۲-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۲۰۵ | ۱۲۱۵ | (شرق دور،۲۳-) | 
| متانول | ۳۵۶ | ۳۶۶ | (سی اف آر چین،۳+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۴۵ | ۳۵۵ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| اوره گرانول | ۳۳۷ | ۳۴۷ | (فوب خلیج فارس،۱۰-) | 
| استایرن منومر | ۱۵۰۰ | ۱۵۱۰ | (شرق دور،۲۰-) | 
| پیویسی(suspension) | ۹۹۰ | ۱۰۰۰ | (فوب خلیج فارس،۱۰-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۷۰۰ | ۱۷۱۰ | (جنوب شرق آسیا،۱۰+) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۴۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۴۸۵ | ۱۴۹۵ | (شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  