کد خبر : 
        13249      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۴مه) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۵۲۵ | ۱۵۵۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۶۲۵ | ۱۶۳۵ | (فوب خلیج فارس،۱۵+) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۵۷۵ | ۱۵۸۵ | (فوب خلیج فارس،۲۵+) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۵۵۰ | ۱۵۶۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| پلی پروپیلن | ۱۵۵۰ | ۱۵۶۰ | (فوب خلیج فارس،۲۰+) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۷۸۵ | ۱۷۹۵ | (فوب خلیج فارس،۱۵-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۸۱۰ | ۱۸۲۰ | (فوب خلیج فارس،۲۵-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۲۰۸ | ۱۲۱۸ | (شرق دور،۱۵-) | 
| متانول | ۳۴۴ | ۳۵۴ | (سی اف آر چین،۵+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۹۳ | ۳۰۳ | (فوب خلیج فارس،۲-) | 
| اوره گرانول | ۲۹۵ | ۳۰۵ | (فوب خلیج فارس،۵+) | 
| استایرن منومر | ۱۵۸۵ | ۱۵۹۵ | (شرق دور،۳۰-) | 
| پیویسی(suspension) | ۱۰۲۵ | ۱۰۳۵ | (فوب خلیج فارس،۱۰+) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۷۶۵ | ۱۷۷۵ | (جنوب شرق آسیا،۳۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۴۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۴۷۵ | ۱۴۸۵ | (شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  