کد خبر : 
        9498      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۳۶۰۰ | ۱٫۶۲- | 
| زاگرس | ۳۴۲۵۰ | ۲٫۹۹ | 
| فن آوران | ۳۵۴۹۸ | ۵٫۹۳ | 
| خارک | ۳۹۹۹۷ | ۱٫۵۲- | 
| شیراز | ۱۱۴۶۳ | -۸٫۹ | 
| وپترو | ۳۲۵۶ | ۵٫۹- | 
| جم | ۲۱۷۰۰ | ۳٫۵۷- | 
| کازرون | ۱۳۴۱ | ۶٫۳ | 
| خلیج فارس | ۱۶۲۳۱ | ۴٫۸۱- | 
| آبادان | ۱۷۰۵۱ | ۳٫۱۸ | 
| امیرکبیر | ۷۵۰۱ | ۱٫۸۹- | 
| لردگان | ۱۶۲۱ | ۷٫۷ | 
| زنجان | ۱۹۰۲ | ۹٫۰ | 
| دهدشت | ۱۲۳۰ | ۵٫۸ | 
| کرمانشاه | ۹۳۰۱ | ۲٫۳۴- | 
| خراسان | ۹۹۰۰ | ۲٫۱۵- | 
| پترول | ۳۱۰۱ | ۱٫۴۷ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۱۳۹۷۶ | ۵٫۳۷ | 
| مارون | ۳۴۴۹۸ | ۲٫۴۲- | 
| شازند | ۲۶۰۲۰ | ۷٫۴۹- | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۹۰۲۹ | ۷٫۴۴- | 
| تاپیکو | ۵۷۰۱ | ۱٫۲۵- | 
| ممسنی | ۱۳۶۷ | ۶٫۵ | 
| تخت جمشید | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  