کد خبر : 
        29851      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۶۹۴ | ۲۴- | ۸۰۰ ۸۸۰ | ۰،تحویل شیراز ۰،(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۵۰۰ ۱۵۶۰ | ۰،(حواله- شیراز) ۰،(تحویل تهران) | 
| منومر وینیل استات(VAM) | شازند | ۳۵۲۰ | ۲۲۴- | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۹۱۶ | ۲۹+ | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۴۳ | ۲۶+ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۵۳ | ۰ | ۷۴۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۶۹۹ | ۴۶+ | ۷۵۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۲۷ | ۱+ | ۱۴۰۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۳ | ۱۰+ | ۴۶۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۲۸۹۶ | ۴۸- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  