کد خبر : 
        17341      
    
    
  قیمت پیویسی در بازار آزاد(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۳۰۹۳ | ۱۷- | ۴۱۰۰ | ۰(تحویل تهران) | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۹۵۹ | ۱۰- | ۳۲۰۰ | ۰(تحویل بندر) | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۸۱۱ | ۱۶- | - | - | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۳۰۹۱ | ۱۷- | ۳۷۰۰ | ۰تحویل تهران | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۸۱۱ | ۱۶- | ۳۱۷۰ | ۰(جامبو) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۸۱۱ | ۱۶- | ۳۲۱۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۸۱۱ | ۱۶- | ۳۱۴۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۳۰۹۳ | ۱۷- | - | - | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۳۰۹۳ | ۱۷- | ۴۱۵۰ | ۰(تحویل تهران) | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۹۵۹ | ۱۰- | - | - | 
| پی وی سی ۵۷ | غدیر | ۳۰۹۱ | ۱۷- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  