کد خبر : 
        29799      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۷آگوست) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰ | (خلیج فارس،۶۰-) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۵۰ | ۱۳۹۰ | (خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۵۰ | ۱۳۸۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۱۷۰ | ۱۲۱۰ | (سی اف آر هند،۵۰-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۲۲۰ | ۱۲۶۰ | (خلیج فارس،۷۰-) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۳۳۰ | ۱۳۵۰ | (خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۹۲۰ | ۹۳۰ | (خلیج فارس،۴۰-) | 
| متانول | ۲۶۲ | ۲۷۰ | (سی اف آر چین،۹-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۸۵ | ۲۹۵ | (فوب خلیج فارس،۱۰+) | 
| اوره گرانول | ۲۸۰ | ۲۸۸ | (فوب خلیج فارس،۱+) | 
| استایرن منومر | ۱۱۳۰ | ۱۱۹۵ | (سی اف آر شرق دور،۱۴-) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۳۰ | ۸۶۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۳۵۰ | ۱۳۶۰ | (جنوب شرق آسیا،۲۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۲۵۰ | ۱۳۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۰۵۰ | ۱۱۳۰ | (سی اف آر شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  