کد خبر : 
        22927      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۵۸۱ | ۲۵- | ۷۳۰ ۸۲۰ | ۲۰-،تحویل شیراز ۱۰-،(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۴۹۰ ۱۵۵۰ | ۱۰-،(حواله- شیراز) ۲۰-،(تحویل تهران) | 
| منومر وینیل استات(VAM) | شازند | ۲۹۵۰ | ۰ | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۹۱۷ | ۴+ | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۳۹ | ۱- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۳۶ | ۹+ | ۷۱۰ | ۵-،(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۰۸ | ۶+ | ۷۶۰ | ۵- | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۳۱ | ۰ | ۱۳۷۰ | ۳۰+،(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۹ | ۱۰- | ۴۸۰ | ۳۰+،(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۲۸۰۹ | ۳۴- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  