کد خبر : 
        22670      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۵۸۱ | ۲۵- | ۷۵۰ ۸۳۰ | ۳۰-،تحویل شیراز ۳۰-،(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۵۰۰ ۱۵۷۰ | ۱۰+،(حواله- شیراز) ۲۰+،(تحویل تهران) | 
| منومر وینیل استات(VAM) | شازند | ۲۹۵۰ | ۰ | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۹۱۷ | ۴+ | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۳۹ | ۱- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۳۶ | ۹+ | ۷۱۵ | ۵+(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۰۸ | ۶+ | ۷۶۵ | ۱۵+ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۳۱ | ۰ | ۱۳۴۰ | ۱۳۰-(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۹ | ۱۰- | ۴۵۰ | ۱۰-(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۲۸۰۹ | ۳۴- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  