کد خبر : 
        21120      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۳۱جولای) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۲۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۶۰ | ۱۴۱۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۷۰ | ۱۴۱۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۲۳۰ | ۱۲۷۰ | (سی اف آر هند،۱۰-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۲۵۰ | ۱۳۳۰ | (خلیج فارس،۴۰-) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۳۵۰ | ۱۳۷۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۳۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۹۵۰ | ۹۷۰ | (خلیج فارس،-) | 
| متانول | ۲۷۷ | ۲۷۹ | (سی اف آر چین،۱۳-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۸۰ | ۲۸۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| اوره گرانول | ۲۷۵ | ۲۸۷ | (فوب خلیج فارس،۶-) | 
| استایرن منومر | ۱۲۰۸ | ۱۲۰۹ | (سی اف آر شرق دور،۱۱-) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۳۰ | ۸۶۰ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۳۷۰ | ۱۳۸۰ | (جنوب شرق آسیا،۴۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۲۵۰ | ۱۳۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۰۵۰ | ۱۱۳۰ | (سی اف آر شرق دور،۲۰-) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  