کد خبر : 
        20706      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۲۴جولای) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۲۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۶۰ | ۱۴۱۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۷۰ | ۱۴۱۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۲۴۰ | ۱۲۸۰ | (سی اف آر هند،۳۵-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۲۹۰ | ۱۳۷۰ | (خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰ | (خلیج فارس،۱۵-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۱۵-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۹۹۰ | ۱۰۲۰ | (فوب شرق دور ،۳۰-) | 
| متانول | ۲۹۰ | ۲۹۲ | (سی اف آر چین،۹-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۸۰ | ۲۸۵ | (فوب خلیج فارس،۲-) | 
| اوره گرانول | ۲۷۵ | ۲۹۳ | (فوب خلیج فارس،۴+) | 
| استایرن منومر | ۱۲۱۸ | ۱۲۲۰ | (سی اف آر شرق دور،۱۰-) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۴۰ | ۸۶۵ | (فوب خلیج فارس،۱۲-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۴۰۰ | ۱۴۲۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| کریستال ملامین | ۱۲۵۰ | ۱۳۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۵۰-) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۱۱۰ | ۱۱۵۰ | (سی اف آر شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  